长沙市经济干部学校2014年度部门预算公开表
2014年收支预(决)算总表 |
|||
部门:长沙市经济干部学校 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预(决)算 | 项 目 | 本年预(决)算 |
一、财政拨款(补助) | 77.41 | 一、基本支出 | 73.41 |
二、财政专户管理的事业性收费收入 | 二、项目支出 | 4 | |
三、事业单位经营服务收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
本年收入合计 | 77.41 | 本年支出合计 | 77.41 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
七、上年结转 | 七、结转下年 | ||
收入总计 | 77.41 | 支出总结 | 77.41 |
2014年“三公”经费预(决)算总表 | |||||
部门:长沙市经济干部学校 | 单位:万元 | ||||
部门名称 | 三公经费预(决)算数(财政拨款) | ||||
小计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 及运行费 |
其中:公务用车购置 | |
长沙市经济干部学校 | 3 | 3 | |||